BEHRINGER FX2000
Procesador de efectos multimotor 3D de alto rendimiento
VIRTUALIZADOR 3D FX2000
Obtenga aún más poder de expansión mental para su teclado, bajo, guitarra o voz con el procesador de efectos VIRTUALIZER 3D FX2000. Esta sorprendente unidad de efectos de montaje en rack tiene 71 algoritmos increíbles, que incluyen efectos 3D y estéreo con calidad de estudio que agregarán una nueva dimensión alucinante a su sonido, tanto en vivo como en el estudio. El FX2000 utiliza nuestra tecnología RSM (Real Sound Modeling) para simular entornos acústicos con una precisión asombrosa. Las opciones de efectos incluyen modulación potente, simulación de amplificador, distorsión y efectos especiales, así como procesamiento dinámico y psicoacústico eficaz. El rendimiento se mejora aún más a través del ecualizador alto y bajo direccionable por el usuario y las reverberaciones de la sala virtual adaptables a las ondas.
Editabilidad de usuario mejorada
La agrupación lógica de parámetros, junto con la combinación de codificadores, botones, LED y una pantalla LED de fácil lectura, hacen que operar el FX2000 sea muy sencillo. Puede editar hasta 7 parámetros por preajuste y luego guardarlos para uso futuro en las 100 ubicaciones de memoria proporcionadas. Y el FX2000 presenta una amplia capacidad MIDI, por lo que puede integrarlo en su configuración MIDI, ¡e incluso guardar sus datos a través de SysEx para proteger todos esos increíbles ajustes preestablecidos que personalizará!
Reverberaciones y retrasos
Debido a que es uno de los efectos que usará todo el tiempo, el FX2000 proporciona 12 programas de reverberación únicos y diferentes, para que siempre tenga la reverberación ideal sin importar lo que requiera su actuación en vivo o estudio.
Reverberaciones estándar | |
Catedral | Reverberación densa y larga de una gran catedral, a menudo utilizada en instrumentos solistas y voces. |
Plato de oro | Simula el sonido de los reverberadores de placa: un clásico para batería (caja) y voz |
Salón pequeño | Simula una sala de espectáculos pequeña y animada (fuertemente reflectante) |
Habitación | Simula el sonido de los reflejos de las paredes de una habitación. |
Estudio | Crea efectivamente la reverberación de una habitación pequeña o mediana |
Concierto | Recrea el reflejo sonoro de un pequeño teatro o de una gran sala |
Escenario | Muy adecuado para disipar el sonido de un teclado o una guitarra acústica |
Reverberación de primavera | Simula el sonido de la clásica reverberación de muelles. |
Ambiente | Reproduce el sonido de la impresión de una habitación sin reflejos tardíos |
Reflexiones tempranas | Genera los reflejos iniciales claramente audibles de una habitación. |
Selecciones de reverberación especiales | |
Reverberación cerrada | La reverberación se apaga sintéticamente después de una cantidad de tiempo predeterminada |
Reverberación inversa | La envolvente de reverberación se invierte, lentamente se hace más fuerte |
Selecciones de retardo | |
Retardo estéreo | Retraso procesado en toda la imagen estéreo |
eco de cinta | Simula dispositivos de eco de cinta clásicos, es anterior a los retrasos digitales |
Ping pong | La señal de retardo "rebota" de izquierda a derecha con un tempo ajustable |
Mucho más que reverberación y retardo
El FX2000 tiene algunos de los programas de retardo y reverberación con mejor sonido, pero eso no es todo. También proporciona efectos de modulación excepcionales, como chorus, flanger y phaser, incluidas variaciones especiales, como un cambio de tono musical, trémolo e incluso una simulación de altavoz giratorio.
Modulación y Pitch Shifter FX | |
Flanger estéreo | Generado originalmente por la reproducción de dos pletinas de cinta sincronizadas de "carrete a carrete" con brida de frotamiento de dedos de 1 carrete de recogida |
Bordeador vintage | Simula una caja de pedales con flanger de guitarra |
Flanger de corriente en chorro | Simula un flanger analógico clásico |
Coro estéreo | Combina una señal ligeramente desafinada con la original |
Coro Analógico | Simula un pedal de coro de guitarra |
Coro de la vendimia | Simula el clásico coro de estudio analógico |
ultra coro | Crea el sonido de un coro de 8 personas |
Phaser estéreo | Combina una señal adicional desfasada con la original |
Fáser vintage | Simula un pedal de efectos de guitarra |
Modulador de fase dual | Procesa los canales izquierdo y derecho por separado |
leslie | Simula altavoces giratorios que normalmente se usan en un órgano: lento o rápido |
Cambiador de tono | Crea armonías con la señal original o la reemplaza con un tono alterado |
vibrato | La frecuencia máxima del tono cambia periódicamente y de manera uniforme: lenta o rápida |
Trémolo | Volumen del tono cambiado periódica y uniformemente - Lento o Rápido |
Panorámica automática | Señal enviada automáticamente de izquierda a derecha, ya sea una o varias veces |
Efectos dinámicos | |
Compresor | Reduce el rango dinámico de la señal, mantiene un nivel constante para evitar la distorsión de los niveles de entrada altos |
expansor | Amplía el rango dinámico de la señal, reduce el ruido de fondo |
Puerta | Silencia los sonidos por debajo del umbral, muy efectivo en micrófonos de batería/voz |
Compresor/limitador analógico | Similar a Compressor, pero limita el nivel de volumen máximo |
ultramizador | Analiza la señal y aplica compresión automática en 2 bandas de frecuencia independientes |
eliminador de ruido | Elimina o reduce el ruido y otras interferencias |
De-esser | Reduce o elimina la sibilancia (sonido Ssss) de la señal |
Diseñador de olas | Permite el ajuste de ataque y liberación de la envolvente de la señal |
Efectos psicoacústicos | |
Excitante | Agrega sobretonos artificialmente, aumentando la presencia y el volumen percibido sin aumentar el volumen en realidad |
potenciador | Ecualizador dinámico para mejorar la claridad y la imagen estéreo, similar a Exciter |
Ultragraves | Procesador de subarmónicos combinado con excitador y limitador de bajos |
Generador de imágenes estéreo | Divide la entrada en señales medias y laterales, para que puedan amplificarse selectivamente y luego colocarse dentro de la imagen estéreo |
Ultra ancho | Crea una imagen estéreo mucho más amplia |
Binauralizador | Crea una imagen estéreo más amplia con compensación para la diafonía de los altavoces |
Efectos de filtro/ecualizador | |
Filtro automático | 3 opciones de filtro para cambiar la respuesta de frecuencia de la señal: paso bajo, paso banda y paso alto |
Filtro LFO | Similar a Auto Filter, pero modulado por un oscilador con velocidades y tipos de onda variables |
Ecualizador paramétrico | Permite controlar el ancho de banda, la frecuencia y la amplitud de la señal |
Ecualizador gráfico | El contenido de la señal se divide en 6 bandas de frecuencia adyacentes, se puede reducir o aumentar (ancho de banda fijo) |
Efectos de distorsión y simulaciones de amplificador | |
Distorsión vocal | Altamente efectivo en voces y loops de batería, cuando se combina con un flanger de retardo |
Distorsión de tubo | Simula el sonido de una amplia gama de tipos de tubos de vacío |
amplificador de guitarra | Recrea las características de sonido de un amplificador de guitarra completo |
Tri-Fuzz | Simula la caja de fuzz de guitarra clásica de los años 60 usando 3 bandas de frecuencia separadas |
Simulación de altavoz | Agrega el sonido de una variedad de configuraciones de altavoces |
Modulador de anillo | Efecto radical basado en modulación de frecuencia (FM), similar a la voz de un robot |
baja fidelidad | Genera una señal analógica cálida de la vieja escuela con ruido y zumbidos adicionales |
efectos especiales | |
vinilizador | Agrega clics y/o ruido a la señal, simulando viejos discos de vinilo y reproductores de casetes |
Dechado | Permite grabar y reproducir - hasta 5 segundos |
codificador de voz | Permite que la señal de entrada module otra señal (generalmente un sintetizador) para crear un efecto de "sintetizador parlante" |
Cancelador de voz | Elimina voces mono de grabaciones estéreo para "karaoke instantáneo" |
Resonador | Simula un sistema oscilante amplificando una frecuencia específica |
Combinaciones de efectos | |
Coro y reverberación | Modulador de fase y reverberación |
Flanger y reverberación | Coro y retraso |
Leslie y reverberación | Bordeador y retardo |
Tono y reverberación | Tono y retraso |
Retraso y reverberación | Trémolo y retraso |
Trémolo y reverberación | |
Valor extraordinario
Con su capacidad de procesamiento extremadamente potente y su versátil variedad de funciones, el FX2000 se convertirá rápidamente en la herramienta más activa de su arsenal de audio. ¡Y no podrá creer lo bien que suena el FX2000, o lo asequible que es tenerlo! Visite a su distribuidor Behringer , o solicite el suyo en línea hoy, y descubra por qué más ingenieros de sonido profesionales están recurriendo al increíble FX2000 como su principal procesador de efectos, tanto en el estudio como en la carretera.